




SPEC
[제원표]
품명 | 표준전장(m) | 본수(本) | 접은길이(cm) | 표준중량(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 소비자가격 |
17 | 2.95 | 5 | 82.0 | 49 | 0.85 | 17.2 | 101,000원 |
19 | 3.45 | 6 | 82.0 | 61 | 0.85 | 17.2 | 117,000원 |
20 | 3.58 | 6 | 82.0 | 63 | 0.85 | 17.2 | 122,000원 |
22 | 4.08 | 7 | 82.0 | 79 | 0.85 | 17.2 | 134,000원 |
24 | 4.27 | 7 | 82.0 | 85 | 0.85 | 17.2 | 150,000원 |
26 | 4.74 | 8 | 82.0 | 106 | 0.85 | 19.1 | 170,000원 |
28 | 4.98 | 8 | 82.0 | 115 | 0.85 | 19.1 | 185,000원 |
30 | 5.42 | 9 | 82.0 | 140 | 0.85 | 21.3 | 204,000원 |
32 | 5.69 | 9 | 82.0 | 153 | 0.85 | 21.3 | 224,000원 |
34 | 6.09 | 10 | 82.0 | 184 | 0.85 | 23.3 | 244,000원 |
36 | 6.40 | 10 | 82.0 | 194 | 0.85 | 23.3 | 264,000원 |
38 | 6.77 | 11 | 82.0 | 225 | 0.85 | 24.4 | 287,000원 |
40 | 7.10 | 11 | 82.0 | 241 | 0.85 | 24.4 | 307,000원 |
42 | 7.44 | 12 | 82.0 | 280 | 0.85 | 25.3 | 335,000원 |
44 | 7.80 | 12 | 82.0 | 294 | 0.85 | 25.3 | 355,000원 |
46 | 8.12 | 13 | 82.0 | 346 | 0.85 | 27.4 | 383,000원 |
48 | 8.52 | 13 | 82.0 | 360 | 0.85 | 27.4 | 402,000원 |
50 | 8.79 | 14 | 82.0 | 405 | 0.85 | 27.4 | 431,000원 |
52 | 9.22 | 14 | 82.0 | 428 | 0.85 | 27.4 | 461,000원 |
INFO
[제품정보]
[원산지 : 한국]
- 초고탄성 카본 HMC 소재에 파워 카본 테이핑 공법 적용하였습니다.
- 보다 향상된 강도, 경량화, 제어력, 강력한 파워를 구현한 민물 낚시대입니다.
- 고급 금속 질감의 증착 도장 처리로 표면강도를 강화하여 강성을 높혔습니다.
- 편심을 극소화시켜 고도의 휨세 밸런스를 추구하여 생동감 있는 손맛을 느낄 수 있습니다.
- 인체공학적인 센스 그립을 적용하여 피로감을 최소화하였습니다.
GALLEY
[제품사진]

상품정보고시 - 공정위고시(제2014-49)호